
字段KEY | 字段值VALUE | |
---|---|---|
vehicleName | 自卸汽车 | |
chassisCertificateNumber | - | |
containerDimension | 6000×2350×1500 | |
cabPassengerCapacity | 2 | |
axleLoad | 7000/18000(二轴组) | |
steeringForm | 方向盘 | |
fuelConsumption | - | |
massUtilizationCoefficient | 1.00 | |
vehicleBrand | 豪沃牌 | |
chassisId | 2578888 | |
vinCode | LZZ1ELSEXLW123456 | |
chassisModel | ZZ3257N123456 | |
vehicleModel | ZZ3257N123456 | |
manufactureDate | 2020年12月03日 | |
displacement | 9500 | |
emissionStandard | GB17691-2005国V | |
power | 294 | |
issueDate | 2021年01月01日 | |
rearWheelTrack | 1850/1850 | |
vehicleColor | 水晶红 | |
tireNumber | 10 | |
axleNumber | 3 | |
passengerCapacity | - | |
engineModel | WP10H400000 | |
engineNumber | 7520K000000 | |
MaximumLoadMass | - | |
maxDesignSpeed | 80 | |
maximumLadenMass | 12370 | |
fuelType | 柴油 | |
springNumber | 11/12 | |
wheelbase | 4125+1350 | |
certificateNumber | YG170ZLM1234567 | |
equipmentWeight | 12500 | |
overallDimension | 8920×2550×3450 | |
manufactureName | 中国某某集团某某卡车股份有限公司 | |
totalWeight | 25000 | |
tractionWeight | - | |
tireSize | 12.00R2016PR | |
frontWheelTrack | 2022 | |
remarks | 备注:货厢自卸方式为后卸。 |
可输入图片URL或者上传本地图片进行效果测试。 上传的图片说明:格式为:.png / .jpg / .jpeg / .jpe / .bmp / .gif / .tiff / .tif / .webp 等。请注意图片大小不超过10M,最长边不超过8192像素!